毎月の電気代と、電気の使用量をYouTubeで公開しています。
冬は発電量が少なく、電気代がかかってしまいましたが、3月以降は500円以下に収まっています。
毎月の電気代
| 合計 | 15,856 |
| 2021年10月 | 1,689 |
| 2021年11月 | 1,298 |
| 2021年12月 | 2,579 |
| 2022年1月 | 5,348 |
| 2022年2月 | 3,201 |
| 2022年3月 | 378 |
| 2022年4月 | 480 |
| 2022年5月 | 0 |
| 2022年6月 | 0 |
| 2022年7月 | 436 |
| 2022年8月 | 447 |
各所に取り付けたセンサーで家全体の使用電力量を測定し、これを電力会社から購入した場合の料金を計算しています。実際に支払った額との差から、ソーラーによる節約額を計算しています。
節約できた金額
| 合計 | 186,000 |
| 2021年10月 | 11,000 |
| 2021年11月 | 11,000 |
| 2021年12月 | 12,000 |
| 2022年1月 | 13,000 |
| 2022年2月 | 17,000 |
| 2022年3月 | 15,000 |
| 2022年4月 | 15,000 |
| 2022年5月 | 15,000 |
| 2022年6月 | 16,000 |
| 2022年7月 | 28,000 |
| 2022年8月 | 35,000 |
センサーで測定した電気使用量なので、どうしても誤差が出ます。